| Długość [mm] | 87 |
| Szerokość [mm] | 52,9 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,78 |
| nr EAN | 5050063005981 |
| AUDI | 191 698 451 A | |
| AUDI | 1H0 698 451 E | |
| AUDI | 6X0 698 451 | |
| AUDI | 6X0 698 451 A | |
| AUDI | 8E0 698 451 L | |
| CITROËN | 16 070 832 80 | |
| CITROËN | 16 118 395 80 | |
| CITROËN | 16 168 726 80 | |
| CITROËN | 16 172 501 80 | |
| CITROËN | 16 172 504 80 | |
| CITROËN | 16 197 906 80 | |
| CITROËN | 16 231 807 80 | |
| CITROËN | 16 318 317 80 | |
| CITROËN | 4252.41 | |
| CITROËN | 4254.67 | |
| PEUGEOT | 16 070 832 80 | |
| PEUGEOT | 16 168 726 80 | |
| PEUGEOT | 16 172 501 80 | |
| PEUGEOT | 16 172 504 80 | |
| PEUGEOT | 16 197 906 80 | |
| PEUGEOT | 16 231 807 80 | |
| PEUGEOT | 16 318 317 80 | |
| PEUGEOT | 4250.56 | |
| PEUGEOT | 4251.08 | |
| PEUGEOT | 4252.23 | |
| PEUGEOT | 4254.67 | |
| RENAULT | 44 06 002 95R | |
| RENAULT | 44 06 003 64R | |
| RENAULT | 44 06 008 19R | |
| RENAULT | 44 06 024 66R | |
| RENAULT | 44 06 035 11R | |
| RENAULT | 44 06 035 30R | |
| RENAULT | 44 06 057 13R | |
| RENAULT | 44 06 058 39R | |
| RENAULT | 44 06 073 24R | |
| RENAULT | 60 25 371 650 | |
| RENAULT | 77 01 206 343 | |
| RENAULT | 77 01 206 784 | |
| RENAULT | 77 01 207 484 | |
| RENAULT | 77 01 207 695 | |
| RENAULT | 77 01 208 213 | |
| RENAULT | 77 01 208 416 | |
| RENAULT | 77 01 208 421 | |
| RENAULT | 77 01 209 735 | |
| RENAULT | 86 71 016 188 | |
| RENAULT | 86 71 016 582 | |
| SEAT | 191 698 451 A | |
| SEAT | 191 698 451 B | |
| SEAT | 191 698 451 C | |
| SEAT | 191 698 451 D | |
| SEAT | 1H0 698 451 | |
| SEAT | 1H0 698 451 A | |
| SEAT | 1H0 698 451 B | |
| SEAT | 1H0 698 451 C | |
| SEAT | 1H0 698 451 D | |
| SEAT | 1H0 698 451 E | |
| SEAT | 1H0 698 451 F | |
| SEAT | 1H0 698 451 G | |
| SEAT | 6X0 698 451 A | |
| SEAT | 8E0 698 451 L | |
| SEAT | JZW 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 191 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 191 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 191 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 191 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 191 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 615 405 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 615 405 C | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 615 406 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 615 406 C | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 F | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 G | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 H | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | JZW 698 451 B | |
| DACIA | 44 06 057 13R |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet ADR164201 BLUE PRINT w samochodach: