| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 79 |
| Wymiar gwintu | M 18 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica 1 [mm] | 62 |
| nr EAN | 3165141016017 |
| CHRYSLER | 05018478AA | |
| CHRYSLER | 5018 478AA | |
| CITROËN | 1109 A9 | |
| CITROËN | MLS 000 530 | |
| FORD | 5009285 | |
| FORD | 5016786 | |
| GMC | 25010246 | |
| GMC | 25010766 | |
| GMC | 25014233 | |
| GMC | 92142009 | |
| GMC | 93156242 | |
| GMC | 93156310 | |
| GMC | 96458873 | |
| GMC | 96879797 | |
| ISUZU | 8-25010-792-0 | |
| ISUZU | 8-25014-693-0 | |
| ISUZU | 8-92142-009-0 | |
| ISUZU | 8-93156-300-0 | |
| NISSAN | 15208 J7525 | |
| OPEL | 65 03 81 | |
| OPEL | 65 03 89 | |
| OPEL | 65 04 01 | |
| OPEL | 90144675 | |
| OPEL | 90348728 | |
| OPEL | 93156171 | |
| OPEL | 93156245 | |
| OPEL | 93156300 | |
| OPEL | 93156954 | |
| OPEL | G93156245 | |
| OPEL | VOF 93 | |
| PEUGEOT | 1109 A9 | |
| PEUGEOT | MLS 000 530 | |
| RENAULT | 77 01 415 070 | |
| SAAB | 45 02 696 | |
| SUZUKI | 16510 84Z00 000 | |
| SUZUKI | 16510-84Z00 | |
| VAUXHALL | 93156245 | |
| VAUXHALL | 93156300 | |
| VAUXHALL | 93156954 | |
| CHEVROLET | 92 099 013 | |
| CHEVROLET | 92 142 003 | |
| CHEVROLET | 93 156 300 | |
| CHEVROLET | 93 178 952 | |
| CHEVROLET | 96 458 873 | |
| CHEVROLET | 96 879 797 | |
| CHEVROLET | G93156245 | |
| DAEWOO | 94797406 | |
| DAEWOO | 96458873 | |
| HOLDEN | 92 142 003 | |
| HOLDEN | 92 142 009 | |
| HOLDEN | 93 178 952 | |
| HOLDEN | 96 395 221 | |
| HOLDEN | HF003 | |
| HOLDEN | X 93 | |
| BUICK | 2501 07 92 | |
| BUICK | 2501 40 06 | |
| BUICK | 9209 90 13 | |
| BUICK | 96879797 | |
| ZAZ | 96458873 |
Zastosowanie Filtr oleju 0 451 103 079 BOSCH w samochodach: