| Długość [mm] | 1000 |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Pas napędowy | z otwartymi bokami |
| Pas napędowy | zębaty |
| nr EAN | 3165141180275 |
| BEDFORD | 63 76 165 | |
| CITROËN | 1280 14 | |
| CITROËN | 5750 35 | |
| CITROËN | 5750 42 | |
| CITROËN | 77 00 685 289 | |
| DAIHATSU | 99321 01000 000 | |
| DAIHATSU | 99321 50996 000 | |
| FIAT | 4547091 | |
| FIAT | 4660360 | |
| FIAT | 7575315 | |
| FORD | 1011718 | |
| FORD | 1524321 | |
| FORD | 1617252 | |
| FORD | 6112414 | |
| FORD | 6115135 | |
| FORD | 6115139 | |
| FORD | 71TF 8620 AA | |
| FORD | 725F 2890 AAA | |
| FORD | 76TF 8620 BA | |
| FORD | 82DB 8N620 BB | |
| FORD | 83GX 6C301 AA | |
| INNOCENTI | 7575315 | |
| JAGUAR | EAC 3850 | |
| LANCIA | 4371913 | |
| LANCIA | 4547091 | |
| LANCIA | 4660360 | |
| LANCIA | 7575315 | |
| MAZDA | 0249-18-381B | |
| MERCEDES-BENZ | 004 997 85 92 | |
| MERCEDES-BENZ | A 004 997 85 92 | |
| NISSAN | 14853 H9910 | |
| OPEL | 1340720 | |
| OPEL | 1340732 | |
| OPEL | 1340734 | |
| OPEL | 90231797 | |
| OPEL | 90409610 | |
| PEUGEOT | 1280 14 | |
| PEUGEOT | 5750 35 | |
| PEUGEOT | 5750 42 | |
| PEUGEOT | 7700 685 289 | |
| PORSCHE | 999 192 286 50 | |
| RENAULT | 77 00 658 289 | |
| SAAB | 83 39 947 | |
| SKODA | 942 100 009 | |
| TOYOTA | 90916 02330 | |
| TOYOTA | 90916 02452 | |
| TOYOTA | 99321 00985 | |
| VAUXHALL | 90231797 | |
| VAUXHALL | 90409610 | |
| VOLKSWAGEN | 311 903 137 A | |
| CHEVROLET | 3 845 644 | |
| PONTIAC | 9 778 556 | |
| PONTIAC | 9 782 707 | |
| AUTOBIANCHI | 7575315 | |
| PLYMOUTH | 1 401 622 |
Zastosowanie Pasek klinowy 1 987 947 613 BOSCH w samochodach: