| Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 8053379324606 |
| FORD | 1374191 | |
| FORD | 1462483 | |
| FORD | 1475495 | |
| FORD | 3M4G-8575A-C | |
| FORD | 3M4G-8575A-D | |
| FORD | 3M4G-8575A-E | |
| FORD | 3M4G-8575B-A | |
| FORD | 3M4G-8575B-B | |
| FORD | 3M4G-8575B-C | |
| FORD | 3M4G-8575B-D | |
| FORD | 3M4Z-8575B | |
| MAZDA | L328-15170-A | |
| MAZDA | L328-15170-B |
Zastosowanie Termostat układu chłodzenia, OEM 350434 ERA w samochodach: