| Długość [mm] | 87 |
| Szerokość [mm] | 52,9 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 16,8 |
| Ciężar [kg] | 0,916 |
| nr EAN | 4027816164883 |
| AUDI | 1E0 698 451 | |
| AUDI | 1J0 698 451 | |
| AUDI | 1J0 698 451 B | |
| AUDI | 1J0 698 451 D | |
| AUDI | 1J0 698 451 E | |
| AUDI | 1J0 698 451 F | |
| AUDI | 1J0 698 451 H | |
| AUDI | 1J0 698 451 J | |
| AUDI | 1J0 698 451 L | |
| AUDI | 1J0 698 451 M | |
| AUDI | 1J0 698 451 P | |
| AUDI | 1J0 698 451 R | |
| AUDI | 1JD 698 451 | |
| AUDI | 1K0 698 451 A | |
| AUDI | 1K0 698 451 C | |
| AUDI | 1K0 698 451 J | |
| AUDI | 2Q0 698 451 | |
| AUDI | 3B0 698 451 | |
| AUDI | 3B0 698 451 A | |
| AUDI | 4B0 698 451 | |
| AUDI | 4B0 698 451 A | |
| AUDI | 4B0 698 451 B | |
| AUDI | 4B0 698 451 E | |
| AUDI | 4D0 698 451 C | |
| AUDI | 4D0 698 451 D | |
| AUDI | 4D0 698 451 E | |
| AUDI | 5K0 698 451 B | |
| AUDI | 5Q0 698 451 E | |
| AUDI | 5Q0 698 451 M | |
| AUDI | 6X0 698 451 | |
| AUDI | 6X0 698 451 A | |
| AUDI | 8E0 698 451 | |
| AUDI | 8E0 698 451 A | |
| AUDI | 8E0 698 451 B | |
| AUDI | 8E0 698 451 D | |
| AUDI | 8E0 698 451 E | |
| AUDI | 8E0 698 451 K | |
| CITROËN | 16 070 832 80 | |
| CITROËN | 16 085 203 80 | |
| CITROËN | 16 086 815 80 | |
| CITROËN | 16 092 528 80 | |
| CITROËN | 16 114 563 80 | |
| CITROËN | 16 118 379 80 | |
| CITROËN | 16 131 934 80 | |
| CITROËN | 16 231 805 80 | |
| CITROËN | 16 318 317 80 | |
| CITROËN | 4252.33 | |
| CITROËN | 4252.41 | |
| CITROËN | 4253.96 | |
| CITROËN | 4254.20 | |
| CITROËN | 4254.28 | |
| CITROËN | 4254.41 | |
| CITROËN | 4254.67 | |
| CITROËN | 4254.C1 | |
| CITROËN | 4254.C5 | |
| CITROËN | E172204 | |
| FIAT | 9404252328 | |
| FIAT | 9467529088 | |
| FIAT | 9467648988 | |
| FORD | 1 001 096 | |
| FORD | 1 027 640 | |
| FORD | 1 115 107 | |
| FORD | 1 205 557 | |
| FORD | 1 343 514 | |
| FORD | 1 345 340 | |
| FORD | 7 354 162 | |
| LANCIA | 9404252328 | |
| LANCIA | 9467529088 | |
| LANCIA | 9467648988 | |
| OPEL | 36 49 110 | |
| PEUGEOT | 16 070 832 80 | |
| PEUGEOT | 16 085 203 80 | |
| PEUGEOT | 16 086 815 80 | |
| PEUGEOT | 16 092 528 80 | |
| PEUGEOT | 16 114 563 80 | |
| PEUGEOT | 16 118 379 80 | |
| PEUGEOT | 16 131 934 80 | |
| PEUGEOT | 16 318 317 80 | |
| PEUGEOT | 4252.23 | |
| PEUGEOT | 4252.32 | |
| PEUGEOT | 4254.20 | |
| PEUGEOT | 4254.28 | |
| PEUGEOT | 4254.67 | |
| PEUGEOT | 4254.C5 | |
| PEUGEOT | E172204 | |
| PEUGEOT | E172281 | |
| RENAULT | 44 06 061 33R | |
| RENAULT | 44 06 064 18R | |
| RENAULT | 44 06 079 60R | |
| RENAULT | 44 06 613 32R | |
| RENAULT | 77 01 207 695 | |
| RENAULT | 77 01 208 213 | |
| RENAULT | 77 01 208 421 | |
| RENAULT | 77 01 209 841 | |
| SEAT | 1H0 698 451 A | |
| SEAT | 1J0 698 451 | |
| SEAT | 1J0 698 451 C | |
| SEAT | 1J0 698 451 F | |
| SEAT | 1J0 698 451 G | |
| SEAT | 1J0 698 451 J | |
| SEAT | 1J0 698 451 K | |
| SEAT | 1J0 698 451 L | |
| SEAT | 1J0 698 451 M | |
| SEAT | 1J0 698 451 P | |
| SEAT | 1J0 698 451 S | |
| SEAT | 1K0 698 451 C | |
| SEAT | 1K0 698 451 J | |
| SEAT | 2Q0 698 451 | |
| SEAT | 5K0 698 451 B | |
| SEAT | 5Q0 698 451 A | |
| SEAT | 5Q0 698 451 M | |
| SEAT | 6X0 698 451 | |
| SEAT | 7M0 698 451 | |
| SEAT | 7M3 698 451 A | |
| SEAT | JZW 698 451 | |
| SEAT | JZW 698 451 A | |
| SEAT | JZW 698 451 C | |
| SKODA | 1J0 698 451 | |
| SKODA | 1J0 698 451 C | |
| SKODA | 1J0 698 451 F | |
| SKODA | 1J0 698 451 G | |
| SKODA | 1J0 698 451 J | |
| SKODA | 1J0 698 451 K | |
| SKODA | 1J0 698 451 L | |
| SKODA | 1J0 698 451 M | |
| SKODA | 1J0 698 451 P | |
| SKODA | 1J0 698 451 S | |
| SKODA | 1K0 698 451 J | |
| SKODA | 2Q0 698 451 | |
| SKODA | 2Q0 698 451 B | |
| SKODA | 3B0 698 451 A | |
| SKODA | 4B0 698 451 A | |
| SKODA | 5Q0 698 451 A | |
| SKODA | 5Q0 698 451 M | |
| SKODA | 8E0 698 451 | |
| SKODA | 8E0 698 451 A | |
| SKODA | JZW 698 451 | |
| SKODA | JZW 698 451 A | |
| SKODA | JZW 698 451 C | |
| VAUXHALL | 003649110 | |
| VAUXHALL | 03649110 | |
| VAUXHALL | 3649110 | |
| VOLKSWAGEN | 00 061 510 | |
| VOLKSWAGEN | 000 061 510 | |
| VOLKSWAGEN | 161 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 191 615 415 A | |
| VOLKSWAGEN | 191 615 415 D | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 1E0 698 451 G | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 690 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 698 451 G | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 F | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 G | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 J | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 K | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 L | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 M | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 P | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 698 451 R | |
| VOLKSWAGEN | 1JD 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 698 451 J | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 698 451 M | |
| VOLKSWAGEN | 2Q0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 3B0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 3B0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 3B0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 4B0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 4B0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 4B0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 4B0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 4D0 698 451 C | |
| VOLKSWAGEN | 5C0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 5C0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 5C0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 5K0 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 698 451 M | |
| VOLKSWAGEN | 6X0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 698 451 D | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 698 451 E | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 698 451 K | |
| VOLKSWAGEN | JZW 698 451 | |
| VOLKSWAGEN | JZW 698 451 A | |
| VOLKSWAGEN | JZW 698 451 B | |
| VOLKSWAGEN | JZW 698 451 C |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 16488 FEBI BILSTEIN w samochodach: