| Szerokość [mm] | 89 |
| Wysokość [mm] | 35,2 |
| Grubość [mm] | 13 |
| Wersja osi | Rear |
| Techniczny numer informacyjny | BL1288A2 |
| System hamulcowy | AKEBONO |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01100/174 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
| nr EAN | 4028569286167 |
| HONDA | 43022-SAA-E50 | |
| HONDA | 43022-SE0-000 | |
| HONDA | 43022-SF1-000 | |
| HONDA | 43022-SF1-010 | |
| HONDA | 43022-SF1-315 | |
| HONDA | 43022-SF1-S01 | |
| HONDA | 43022-SH3-305 | |
| HONDA | 43022-SH3-600 | |
| HONDA | 43022-SH3-601 | |
| HONDA | 43022-SH3-930 | |
| HONDA | 43022-SH3-G00 | |
| HONDA | 43022-ST3-E00 | |
| HONDA | 45022-SR3-000 | |
| HONDA | 45022-SR3-010 | |
| MG | GBP90316 | |
| MG | GBP90347 | |
| MG | UGBP316AF | |
| MG | UGBS835AF | |
| ROVER | GBP90316 | |
| ROVER | GBP90347 | |
| LOTUS | GBP90316 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet BL1288A2 FTE automotive GmbH w samochodach: