| Ciśnienie [bar] | 1,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
| Wysokość [mm] | 24 |
| Ciśnienie [psi] | 15 |
| nr EAN | 5414465188794 |
| BMW | 17111100848 | |
| BMW | 17111102672 | |
| BMW | 17111120062 | |
| FORD | 1508310 | |
| FORD | 623086 | |
| ISUZU | 8942287481 | |
| ISUZU | 8944081390 | |
| ISUZU | 8972391870 | |
| ISUZU | 94116916 | |
| ISUZU | 97249639 | |
| JAGUAR | JLM9652 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005000006 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005000106 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005011715 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005014115 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005015115 | |
| MERCEDES-BENZ | 0005015515 | |
| MERCEDES-BENZ | 4615010015 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005000006 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005000106 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005011715 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005014115 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005015115 | |
| MERCEDES-BENZ | A0005015515 | |
| MERCEDES-BENZ | A4615010015 | |
| MG | 565540EVA | |
| OPEL | 1326005 | |
| OPEL | 1326031 | |
| OPEL | 1326032 | |
| OPEL | 97148456 | |
| OPEL | 97167861 | |
| OPEL | 97249639 | |
| ROVER | 565540EVA | |
| ROVER | ARH2223 | |
| ROVER | ARH250 | |
| ROVER | BRO9132 | |
| ROVER | PCD100150 | |
| TALBOT | 75061553 | |
| TRIUMPH | GRC110 | |
| VAUXHALL | 1326005 | |
| VAUXHALL | 1326026 | |
| VAUXHALL | 1326031 | |
| VAUXHALL | 1326032 | |
| VAUXHALL | 7966761 | |
| VAUXHALL | 7966880 | |
| VAUXHALL | 94116916 | |
| VAUXHALL | 97120073 | |
| VAUXHALL | 97148456 | |
| VAUXHALL | 97167861 | |
| VAUXHALL | 97249639 | |
| STANDARD | 75253 | |
| LAND ROVER | 565540 | |
| LAND ROVER | PCD100150 |
Zastosowanie Korek, chłodnica RC113 GATES w samochodach: