| Specyfikacja | Middle groove |
| Ilość zębów, pierścień ABS | 50 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 32 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
| Wymiar gwintu | M22x1,5 |
| Długość [mm] | 135 |
| HONDA | 440108T7N60 | |
| HONDA | 44010S07950 | |
| HONDA | 44010S10951 | |
| HONDA | 44010SK7J73 | |
| HONDA | 44010SK7J82 | |
| HONDA | 44010SR7953 | |
| HONDA | 44010SR7954 | |
| HONDA | 44010ST7954 | |
| HONDA | 44010ST7J50 | |
| HONDA | 44010ST7N10 | |
| HONDA | 44010ST7N60 | |
| HONDA | 44011S07950 | |
| HONDA | 44011S10951 | |
| HONDA | 44011SK7J73 | |
| HONDA | 44011SK7J82 | |
| HONDA | 44011SR3J55 | |
| HONDA | 44011SR7952 | |
| HONDA | 44011SR7953 | |
| HONDA | 44011ST3E50 | |
| HONDA | 44011ST7954 | |
| HONDA | 44011ST7J50 | |
| HONDA | 44011ST7J70 | |
| HONDA | 44011ST7J71 | |
| HONDA | 44011ST7N60 | |
| HONDA | 44014SF1971 | |
| HONDA | 44305SF0910 | |
| HONDA | 44305SF1405 | |
| HONDA | 44305SF1970 | |
| HONDA | 44305SF1971 | |
| HONDA | 44305SF1972 | |
| HONDA | 44305SF1973 | |
| HONDA | 44305SH3N71 | |
| HONDA | 44305SH7J83 | |
| HONDA | 44305SK7J70 | |
| HONDA | 44305SK7J71 | |
| HONDA | 44305SK7J72 | |
| HONDA | 44305SK7J73 | |
| HONDA | 44305SK7J74 | |
| HONDA | 44305SK7J75 | |
| HONDA | 44305SK7J81 | |
| HONDA | 44305SK7J82 | |
| HONDA | 44305SK7J83 | |
| HONDA | 44305SK7J84 | |
| HONDA | 44305ST7J50 | |
| HONDA | 44306SF1405 | |
| HONDA | 44306SF1970 | |
| HONDA | 44306SF1971 | |
| HONDA | 44306SF1972 | |
| HONDA | 44306SF1973 | |
| HONDA | 44306SF1974 | |
| HONDA | 44306SH3N71 | |
| HONDA | 44306SK7J73 | |
| HONDA | 44306SK7J74 | |
| HONDA | 44306SK7J75 | |
| HONDA | 44306SK7J81 | |
| HONDA | 44306SK7J82 | |
| HONDA | 44306SK7J83 | |
| HONDA | 44306ST7J50 | |
| HONDA | 44310SR3A12 |
Zastosowanie Zestaw przegubu, wał napędowy 823017 GSP w samochodach: