| Szerokość [mm] | 136,5 |
| Wysokość [mm] | 57,8 |
| Grubość [mm] | 17,3 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
| Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 |
| Numer WVA | 21694 |
| System hamulcowy | Akebono |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 8DZ 355 202-831 |
| Techniczny numer informacyjny | T3018 |
| nr EAN | 4082300360776 |
| HONDA | 06450S5AE50 | |
| HONDA | 06450S5AG00 | |
| HONDA | 06450S5AJ00 | |
| HONDA | 06450S5BJ00 | |
| HONDA | 06450S7AJ00 | |
| HONDA | 45022504V10 | |
| HONDA | 45022S04V00 | |
| HONDA | 45022S04V01 | |
| HONDA | 45022S04V02 | |
| HONDA | 45022S04V10 | |
| HONDA | 45022S04V11 | |
| HONDA | 45022S04V12 | |
| HONDA | 45022S5AE50 | |
| HONDA | 45022S5AG00 | |
| HONDA | 45022S5AG01 | |
| HONDA | 45022S5AJ00 | |
| HONDA | 45022S5BE00 | |
| HONDA | 45022S5BJ00 | |
| HONDA | 45022S5BJ01 | |
| HONDA | 45022S5HT00 | |
| HONDA | 45022S7A010 | |
| HONDA | 45022SCC000 | |
| HONDA | 45022SNCE00 | |
| HONDA | 45022SO4V10 | |
| HONDA | 45022SO4V11 | |
| HONDA | 45022SO4V12 | |
| HONDA | 45022SR3V00 | |
| HONDA | 45022SR3V01 | |
| HONDA | 45022SR3V02 | |
| HONDA | 45022SR3V03 | |
| HONDA | 45022SR3V10 | |
| HONDA | 45022SR3V11 | |
| HONDA | 45022SR3V12 | |
| HONDA | 45022TG0T00 | |
| HONDA | 45022TR2A00 | |
| HONDA | 45022TR2A01 | |
| HONDA | H4502S04003 | |
| HONDA | H4502S7A003 | |
| HONDA | H4502SCC003 | |
| ISUZU | 586005260 | |
| ISUZU | 5860052600 | |
| ISUZU | 586005261 | |
| ISUZU | 5860052610 | |
| ISUZU | 586009207 | |
| ISUZU | 5860092070 | |
| ISUZU | 586014123 | |
| ISUZU | 5860141230 | |
| ISUZU | 586014456 | |
| ISUZU | 5860144560 | |
| ISUZU | 586014834 | |
| ISUZU | 5860148340 | |
| NISSAN | AY040HN007 | |
| ACURA | 45022S7A000 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 8DB 355 016-461 HELLA w samochodach: