| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 97 |
| nr EAN | 4030776010916 |
| CHRYSLER | 05013780AA | |
| CHRYSLER | 05281090 | |
| CHRYSLER | 05281090AB | |
| CHRYSLER | 05281090BA | |
| CHRYSLER | 3549957 | |
| CHRYSLER | 5013780AA | |
| CHRYSLER | 5281090 | |
| CHRYSLER | 5281090AB | |
| CHRYSLER | 5281090BA | |
| CHRYSLER | 53020311 | |
| CHRYSLER | MD-353795 | |
| CHRYSLER | MD308302 | |
| FIAT | K05281090AB | |
| FORD | 838 M 6714 AA | |
| FORD | 938 M 6714 A1A | |
| FORD | F 3 CZ 6 A 666 A | |
| FORD | F 5 R Z 6731 A | |
| FORD | F 5 RZ 6731 B | |
| MITSUBISHI | MD 353795 | |
| MITSUBISHI | MO 5281090 | |
| TALBOT | 26 110 500 | |
| TALBOT | 3 577 847 | |
| TALBOT | 35 129 000 | |
| TALBOT | 75 046 821 | |
| VOLVO | 1566286 | |
| PIAGGIO | 222721 | |
| PIAGGIO | 830424 |
Zastosowanie Filtr oleju H10W15 HENGST w samochodach: