| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 73 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 133 |
| nr EAN | 4030776001358 |
| ALFA ROMEO | 0060718204 | |
| ALFA ROMEO | 119.00.32.06101 | |
| ALFA ROMEO | 370.64.0000 | |
| ALFA ROMEO | 451700000 | |
| CHRYSLER | 1739617 | |
| CHRYSLER | 1739618 | |
| CHRYSLER | 1739619 | |
| CHRYSLER | 1851658 | |
| CHRYSLER | 2205517 | |
| CHRYSLER | 2458807 | |
| CHRYSLER | 2458957 | |
| CHRYSLER | 2532744 | |
| CHRYSLER | 2532756 | |
| CHRYSLER | 2536186 | |
| CHRYSLER | 25366186 | |
| CHRYSLER | 2555929 | |
| CHRYSLER | 2647019 | |
| CHRYSLER | 2806201 | |
| CHRYSLER | 2951957 | |
| CHRYSLER | 3549232 | |
| CHRYSLER | 990937 | |
| CHRYSLER | L-324X | |
| CITROËN | 5 406 242 | |
| CITROËN | 5 457 752.S | |
| CITROËN | 5223103.A | |
| CITROËN | 54577525 | |
| DAF | 494133 | |
| DAF | 498401 | |
| DAIHATSU | 15600-87320 | |
| DAIHATSU | 15601-44010000 | |
| DAIHATSU | 1560B-41010000 | |
| DAIHATSU | 42511-834 | |
| DAIHATSU | 99142-51183-400 | |
| FIAT | 1354828 | |
| FIAT | 4170601 | |
| FIAT | 4354828 | |
| FIAT | 592602 | |
| FIAT | 62703506 | |
| FIAT | 70132578 | |
| FIAT | 70237000 | |
| FIAT | 70592765 | |
| FIAT | 71354828 | |
| FIAT | 74121392 | |
| FIAT | 74170601 | |
| FIAT | 74511629 | |
| FIAT | 74523873 | |
| FIAT | 82220425 | |
| FIAT | 8222045 | |
| FIAT | 82232108 | |
| FIAT | 82241613 | |
| FIAT | 82255076 | |
| FIAT | 82300672 | |
| FIAT | 9819501 | |
| FIAT | 9831079 | |
| FORD | 05 004 776 | |
| FORD | 1 213 439 | |
| FORD | 1 614 735 | |
| FORD | 1 794 446 | |
| FORD | 1 827 183 | |
| FORD | 1 829 195 | |
| FORD | 4 130 046 | |
| FORD | 5 000 513 | |
| FORD | 5 016 960 | |
| FORD | 5004 776 | |
| FORD | 59 LK 6714 A | |
| FORD | 59 W 18660 | |
| FORD | A 700 X 6714 SA | |
| FORD | A 720 X 6714 CA | |
| FORD | A 740 X 6714 AA | |
| FORD | B 7 A 6714 A | |
| FORD | B 7 A 6731 A | |
| FORD | B 7 A 6731 B | |
| FORD | B 7 A 6741 A | |
| FORD | B 8 A 6731 A | |
| FORD | B 816731 A | |
| FORD | B 9 A 6714 A | |
| FORD | B 9 AE 6714 A 6 | |
| FORD | B 9 AE 6714 A2 | |
| FORD | B 9 AE 6714 AB | |
| FORD | B 9 AE 6714 B | |
| FORD | B 9 LE 6714 A | |
| FORD | BCNN 6714 B | |
| FORD | BD4D6714A | |
| FORD | BD4D6714B | |
| FORD | C 0 AE 6714 B | |
| FORD | C 0 AE 67148 | |
| FORD | C 0 AE 6731 A | |
| FORD | C 1 AZ 6731 A | |
| FORD | C 1 AZ 6731 AP | |
| FORD | C 3 AE 6714 B | |
| FORD | C 4 AE 6714 A | |
| FORD | C 4 AF 6714 A | |
| FORD | C 7 NN 6714 A | |
| FORD | C 7 NN 67148 | |
| FORD | C 8 AF 9614 A | |
| FORD | C0A 36731 A | |
| FORD | C0LE 6714 A | |
| FORD | CC 1 A 2671 A | |
| FORD | CC 1 AZ 6731 A | |
| FORD | CDLE 6714 | |
| FORD | CFPN 6714 A | |
| FORD | D 0 NN 6714 B | |
| FORD | D 8 PJ 6714 AA | |
| FORD | D 9 AE 6714 AA | |
| FORD | D 9 AZ 6731 A | |
| FORD | D 9 NN 6714 EA | |
| FORD | D6NN B714 A | |
| FORD | DINN 6714 C | |
| FORD | E 2 AE 6714 A2A | |
| FORD | E 3 ZE 6714 CA | |
| FORD | E 7 NN 6714 AA | |
| FORD | E 9 AE 6714 B | |
| FORD | ECG 6714 A | |
| FORD | ECZ 6714 A | |
| FORD | ECZ 6714 AC | |
| FORD | ECZ 6714 C | |
| FORD | ECZ 6714 CC | |
| FORD | EDC 6714 A | |
| FORD | EDG 6714 A | |
| FORD | EDG 6714 C | |
| FORD | ESE 1 ZE 6714 AA | |
| FORD | MHK 6714 A | |
| FORD | R 1 A | |
| FORD | XM3J-6731-FA | |
| IVECO | 193 0328 | |
| LANCIA | 222 0425 | |
| MAZDA | ZZL0-14302 | |
| PORSCHE | 911.901.107 | |
| RENAULT | 3 563 591 | |
| RENAULT | 60 00 141 020 | |
| ROVER | ERR 1168 | |
| ROVER | HKJ 2208 | |
| TALBOT | 00 012 280 22 | |
| TALBOT | 00 050 426 21 | |
| TALBOT | 00 052 212 72 | |
| TALBOT | 00 052 213 13 | |
| TALBOT | 00 061 604 48 | |
| TALBOT | 00 750 614 09 | |
| TALBOT | 00 750 614 11 | |
| TALBOT | 00 750 650 49 | |
| TALBOT | 1 051 658 | |
| TALBOT | 1 228 022 | |
| TALBOT | 5 042 621 | |
| TALBOT | 5 221 272 | |
| TALBOT | 5 221 313 | |
| TALBOT | 6 100 478 | |
| TALBOT | 6 160 448 | |
| TALBOT | 75 061 409 | |
| TALBOT | 75 061 411 | |
| TALBOT | 75 065 049 | |
| TOYOTA | 11501-00027 | |
| TOYOTA | 11501-00028 | |
| TOYOTA | 11501-00381 | |
| TOYOTA | 11501-00392 | |
| TOYOTA | 11501-00393 | |
| TOYOTA | 11501-00522 | |
| TOYOTA | 11501-00523 | |
| TOYOTA | 15600-40010 | |
| TOYOTA | 15600-41010 | |
| TOYOTA | 15600-41020 | |
| TOYOTA | 15600-44010 | |
| TOYOTA | 15600-49015 | |
| TOYOTA | 15600-50010 | |
| TOYOTA | 15600-61030 | |
| TOYOTA | 15600-76003 | |
| TOYOTA | 15600-76003-71 | |
| TOYOTA | 15600-96001 | |
| TOYOTA | 15601-20550 | |
| TOYOTA | 15601-20550-71 | |
| TOYOTA | 15601-20560 | |
| TOYOTA | 15601-30010 | |
| TOYOTA | 15601-34100 | |
| TOYOTA | 15601-41010 | |
| TOYOTA | 15601-44010-83 | |
| TOYOTA | 15601-76003 | |
| TOYOTA | 15601-76003-71 | |
| TOYOTA | 15601-78101 | |
| TOYOTA | 15601-7810171 | |
| TOYOTA | 15601-96101 | |
| TOYOTA | 78520-30200 | |
| TOYOTA | 90915-TD004 | |
| TOYOTA | AY100-TY018 | |
| TOYOTA | AY100-TY022 | |
| VOLVO | 3130906 | |
| VOLVO | 430143 | |
| VOLVO | 4301438 | |
| VOLVO | 4804651 | |
| VOLVO | 6612598 | |
| VOLVO | 66125980 | |
| VOLVO | 795097 | |
| VOLVO | 7950975 | |
| VOLVO | 8357790 | |
| MERCURY | 60 565 | |
| VAG | 2991194 |
Zastosowanie Filtr oleju H17W02 HENGST w samochodach: