| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Wysokość [mm] | 87 |
| nr EAN | 4030776006537 |
| CITROËN | 1109 A6 | |
| CITROËN | MLS000188.B | |
| FORD | 1 026 285 | |
| FORD | 1 070 523 | |
| FORD | 1 072 434 | |
| FORD | 1 143 677 | |
| FORD | 5 008 718 | |
| FORD | 5 008 720 | |
| FORD | 5 008 721 | |
| FORD | 5 008 722 | |
| FORD | 5 012 000 | |
| FORD | 6 057 166 | |
| FORD | 6 057 167 | |
| FORD | 6 066 094 | |
| FORD | 6 066 095 | |
| FORD | 6 066 096 | |
| FORD | 6 141 811 | |
| FORD | 6062305 | |
| FORD | 690 X 6A692 RA | |
| FORD | 77 BM 6714 C2A | |
| FORD | 77 BM6714 C1A | |
| FORD | 97 MM 6714 A1A | |
| FORD | 97MM-6714-B1A | |
| FORD | A 690 X 9 A 641 BA | |
| FORD | A 690 X 9A 64 BA | |
| FORD | A 810 X 6714 DA | |
| FORD | A 810 X 6714 HA | |
| FORD | A 810 X 6714 JA | |
| FORD | A 810 X 6714 LA | |
| FORD | XS6E6714C1A | |
| MAZDA | 1E03-14302 | |
| MAZDA | 1E08-14302 | |
| MAZDA | 1E09-14-302 | |
| MAZDA | 1E13-14-302 | |
| MAZDA | 1E13-14-302A | |
| NISSAN | 15208-H8912 | |
| PEUGEOT | 1109.A3 | |
| PEUGEOT | 1109.P9 | |
| RENAULT | 77 01 415 053 | |
| SUBARU | 15208-AA000 | |
| SUBARU | 42033-7000 | |
| SUBARU | 42033-7110 | |
| SUBARU | 88087-4110 | |
| TALBOT | 75 046 396 | |
| VAG | 047 115 561 F | |
| VAG | 047 198 561 F | |
| VAG | 110 4020.050 | |
| VAG | 115 0941.00 | |
| VAG | 201 9500.01 | |
| VAG | 5 020 700 025 | |
| VAG | LP 2596 | |
| RELIANT | 93380 |
Zastosowanie Filtr oleju H90W19 HENGST w samochodach: