| Ø flanszy [mm] | 64 |
| Ø pierścienia ABS [mm] | 98 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 32 |
| Ilość zębów, pierścień ABS | 50 |
| obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku) |
| nr EAN | 4029416184681 |
| HONDA | 44014-S0A-J50 | |
| HONDA | 44014-S0A-J51 | |
| HONDA | 44014-S0A-J52 | |
| HONDA | 44014-S0A-J53 | |
| HONDA | 44014-S1A-E20 | |
| HONDA | 44014-S1A-E21 | |
| HONDA | 44014-S1K-J50 | |
| HONDA | 44014-S1K-J51 | |
| HONDA | 44014-S1K-J52 | |
| HONDA | 44014-S7S-950 | |
| HONDA | 44014-SX0-950 | |
| HONDA | 44014-SX0-C10 | |
| HONDA | 44014-SX0-C11 | |
| HONDA | 44014-SX0-C50 | |
| HONDA | 44014-SX0-C60 | |
| HONDA | 44014-SX0-C61 | |
| HONDA | 44014-SX0-C62 | |
| HONDA | 44014-SX0-C63 | |
| HONDA | 44014-SZ3-A51 |
Zastosowanie Zestaw przegubu, wał napędowy J2824136 HERTH+BUSS JAKOPARTS w samochodach: