| Średnica [mm] | 45,5 |
| Wysokość [mm] | 25,5 |
| Ciśnienie [bar] | 0,9 |
| nr EAN | 8033001097078 |
| DAIHATSU | 16401-87206 | |
| DAIHATSU | 16401-87512 | |
| DAIHATSU | 16401-87602 | |
| DAIHATSU | 16401-87710 | |
| DAIHATSU | 16401-87711 | |
| DAIHATSU | 1640187710000 | |
| DAIHATSU | 1640187712 | |
| DAIHATSU | 1640187712000 | |
| DAIHATSU | 26470-00000 | |
| DAIHATSU | MB222066 | |
| HONDA | 19045-P36-004 | |
| HONDA | 19045-PM3-003 | |
| HONDA | 19045-PM3-004 | |
| HONDA | 19045-PR3-003 | |
| HONDA | 19045-PR3-004 | |
| HONDA | 19045PN3003 | |
| HONDA | 19102P5TG00 | |
| HONDA | 19102PN7750 | |
| HONDA | 19107PN7750 | |
| HONDA | 19107PN7751 | |
| HONDA | 19111KE1003 | |
| ISUZU | 8-97129572-0 | |
| ISUZU | 8971465160 | |
| MAZDA | 0225-10-144 | |
| MAZDA | AY01-15-205 | |
| MAZDA | B303-15-205 | |
| MAZDA | B303-15-205A | |
| MAZDA | B63015205 | |
| MAZDA | D316-15-205 | |
| MAZDA | F807-15-205 | |
| MAZDA | F8B7-15-205 | |
| MAZDA | FEG8-15-205 | |
| MAZDA | FEG815205X | |
| MAZDA | K817-15-205 | |
| MAZDA | N32015205 | |
| MAZDA | N321-15-205 | |
| MAZDA | N326-15-205 | |
| MAZDA | N350-15-205 | |
| MAZDA | N3A1-15-205A | |
| MAZDA | OK202-15-205 | |
| MAZDA | SE01-15-205A | |
| MAZDA | ZZSO-15-205 | |
| MERCEDES-BENZ | MB356417 | |
| MITSUBISHI | 1350A730 | |
| MITSUBISHI | MB221855 | |
| MITSUBISHI | MB222066 | |
| MITSUBISHI | MB222066T | |
| MITSUBISHI | MB222336 | |
| MITSUBISHI | MB356417 | |
| MITSUBISHI | MB605277 | |
| MITSUBISHI | MB605277T | |
| MITSUBISHI | MB605340 | |
| MITSUBISHI | MB660171 | |
| MITSUBISHI | MB660701 | |
| MITSUBISHI | MB660735 | |
| MITSUBISHI | MB660735T | |
| MITSUBISHI | MB845036 | |
| MITSUBISHI | MB890520 | |
| MITSUBISHI | MB957124 | |
| MITSUBISHI | MD605277 | |
| MITSUBISHI | ME201828 | |
| MITSUBISHI | ME293966 | |
| MITSUBISHI | ME293973 | |
| MITSUBISHI | ME401395 | |
| MITSUBISHI | ME418239 | |
| MITSUBISHI | MR258647 | |
| MITSUBISHI | MR431454 | |
| MITSUBISHI | MR481217 | |
| MITSUBISHI | MR481218 | |
| MITSUBISHI | MR481252 | |
| MITSUBISHI | MR481267 | |
| NISSAN | 16401-15210 | |
| NISSAN | 21430-01F00 | |
| NISSAN | 21430-01F01 | |
| NISSAN | 21430-01F02 | |
| NISSAN | 21430-50A02 | |
| NISSAN | 2143001F99 | |
| NISSAN | 214300F000 | |
| NISSAN | 214304B700 | |
| NISSAN | 2143050A00 | |
| NISSAN | 2143050A01 | |
| NISSAN | 2143079901 | |
| NISSAN | 2143079902 | |
| NISSAN | 214307994A | |
| NISSAN | 214307995A | |
| NISSAN | 214307995B | |
| NISSAN | 214307996D | |
| NISSAN | 214307996E | |
| NISSAN | 214307999C | |
| NISSAN | 2143095F0C | |
| NISSAN | 214309C001 | |
| NISSAN | 214309C003 | |
| SUBARU | 45113GA020 | |
| SUBARU | 45113GA021 | |
| SUBARU | 45113GA022 | |
| SUBARU | 45153AC030 | |
| SUBARU | 74511-3050 | |
| SUBARU | 745113052 | |
| SUZUKI | 00000A00013 | |
| SUZUKI | 00000A00440 | |
| SUZUKI | 17920-60B20 | |
| SUZUKI | 17920-60B21 | |
| SUZUKI | 17920-63000 | |
| SUZUKI | 17920-70320 | |
| SUZUKI | 17920-78000 | |
| SUZUKI | 17920-78020 | |
| SUZUKI | 17920-78120 | |
| SUZUKI | 17920-82000 | |
| SUZUKI | 17920-82020 | |
| SUZUKI | 17920-83101 | |
| SUZUKI | 1792060B20000 | |
| SUZUKI | 1792060B21000 | |
| SUZUKI | 1792060E10 | |
| SUZUKI | 1792080E00 | |
| SUZUKI | 1792082000000 | |
| SUZUKI | 1792085C00 | |
| SUZUKI | 1792085C00000 | |
| SUZUKI | 17920M78120 | |
| SUZUKI | 91126374 | |
| TOYOTA | 164002300071 | |
| TOYOTA | 16401-16010 | |
| TOYOTA | 16401-50070 | |
| TOYOTA | 16401-50071 | |
| TOYOTA | 16401-63010 | |
| TOYOTA | 16401-63011 | |
| TOYOTA | 16401-64500 | |
| TOYOTA | 16401-71010 | |
| TOYOTA | 16401-76020 | |
| TOYOTA | 16401-76021 | |
| TOYOTA | 1640154750 | |
| TOYOTA | 1640164501 | |
| TOYOTA | 1640173010 | |
| TOYOTA | 1640178100 | |
| TOYOTA | 17920-78020 | |
| HYUNDAI | 25330-33001 | |
| HYUNDAI | 25330-33101 | |
| HYUNDAI | 25330-36000 | |
| HYUNDAI | 2533002000 | |
| HYUNDAI | 2533017000 | |
| HYUNDAI | 253301G000 | |
| HYUNDAI | 2533021000 | |
| HYUNDAI | 2533024100 | |
| HYUNDAI | 2533025000 | |
| HYUNDAI | 253302E001 | |
| HYUNDAI | 2533033000 | |
| HYUNDAI | 2533033100 | |
| HYUNDAI | 253405H000 | |
| KIA | 0K20215205 | |
| KIA | 0K20215205A | |
| KIA | 0K2C615205 | |
| KIA | 0K2C615205A | |
| KIA | 0K2FA15205 | |
| KIA | 0K30A15205 | |
| KIA | 0K30A15205DS | |
| KIA | 2533017000 | |
| KIA | 2533033001 | |
| KIA | 2533039100 | |
| KIA | 253303C100 | |
| KIA | 253303K000 | |
| KIA | 253303Z000 | |
| PROTON | PW510892 | |
| LEXUS | 1640150020 | |
| LEXUS | 1640150021 | |
| LEXUS | 1640150070 | |
| LEXUS | 1640150071 | |
| ASIA MOTORS | 3EB0421130 | |
| ASIA MOTORS | 45113GA021 | |
| ASIA MOTORS | AY300S0900 | |
| ASIA MOTORS | PW820414 | |
| INFINITI | 2143050A02 | |
| INFINITI | 214307999A |
Zastosowanie Korek, chłodnica KH-C19 JAPANPARTS w samochodach: