| Szerokość [mm] | 13 |
| Długość [mm] | 800 |
| nr EAN | 4047437028517 |
| ALFA ROMEO | 60704054 | |
| AUDI | 026 260 849 A | |
| AUDI | 050 260 849 | |
| AUDI | 075 145 271 | |
| BMW | 1 268 695 | |
| BMW | 1 276 093 | |
| BMW | 1 354 948 | |
| BMW | 1 711 056 | |
| BMW | 64 52 1 268 695 | |
| BMW | 64 52 1 276 093 | |
| BMW | 64 52 1 354 948 | |
| BMW | 64 52 1 711 056 | |
| DAIHATSU | 99332-00805 | |
| DAIMLER | C 32690 | |
| FIAT | 7629316 | |
| HONDA | 38920-671-003 | |
| JAGUAR | C 32690 | |
| LANCIA | 7629316 | |
| MITSUBISHI | MB332253 | |
| MITSUBISHI | MB553430 | |
| NISSAN | 11920-01M01 | |
| NISSAN | 11920-H8900 | |
| NISSAN | 11950-W4410 | |
| TOYOTA | 90916-02113 | |
| TOYOTA | 99332-00805 | |
| VOLKSWAGEN | 026 260 849 A | |
| VOLKSWAGEN | 075 145 271 | |
| LAND ROVER | ETC4272 |
Zastosowanie Pasek klinowy 14985 01 LEMFÖRDER w samochodach: