| Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 |
| Wysokość [mm] | 36,8 |
| Szerokość [mm] | 88,8 |
| System hamulcowy | AKEBONO |
| Grubość [mm] | 13,4 |
| nr EAN | 8032928085724 |
| HONDA | 06430SAAE50 | |
| HONDA | 43022504E03 | |
| HONDA | 43022S04E00 | |
| HONDA | 43022S04E01 | |
| HONDA | 43022S04E03 | |
| HONDA | 43022SAAE51 | |
| HONDA | 43022SAAJ51 | |
| HONDA | 43022SO4E01 | |
| HONDA | 43022SO4E02 | |
| HONDA | 43022SO4E03 | |
| HONDA | 43022SR2010 | |
| HONDA | 43022SR2020 | |
| HONDA | 43022SR2030 | |
| HONDA | 43022SR2040 | |
| HONDA | 43022SR3516 | |
| HONDA | 43022TARG00 | |
| HONDA | 43022TF0305 | |
| HONDA | 43022TF0G00 | |
| HONDA | 43022TF0G01 | |
| HONDA | 43022TG0T00 | |
| HONDA | 43022TM0G00 | |
| ISUZU | 5860051480 | |
| ISUZU | 5860051490 | |
| ISUZU | 5860091630 | |
| ISUZU | 5860095750 | |
| ISUZU | 5860177980 | |
| ISUZU | 5860195200 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 05P1425 LPR w samochodach: