| Strona zabudowy | Od strony koła |
| obrobiony mechanicznie | bez rowka w wewnętrznym elemencie |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,9 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Materiał | Guma |
| Wymiar gwintu | M28 x 1,5 |
| nr EAN | 5907558500097 |
| CITROËN | 3273.60 | |
| CITROËN | 3273.62 | |
| CITROËN | 3273.C7 | |
| CITROËN | 3273.N4 | |
| CITROËN | 3274.77 | |
| CITROËN | 3274.78 | |
| CITROËN | 95606802 | |
| CITROËN | 95606803 | |
| CITROËN | 95606804 | |
| CITROËN | 95646292 | |
| CITROËN | 96184033 | |
| FIAT | 95646292 | |
| PEUGEOT | 3273.60 | |
| PEUGEOT | 3273.C7 | |
| PEUGEOT | 3273.N4 | |
| PEUGEOT | 3274.77 | |
| PEUGEOT | 3274.78 | |
| PEUGEOT | 95606802 | |
| PEUGEOT | 95606803 | |
| PEUGEOT | 95606804 | |
| PEUGEOT | 95646292 | |
| PEUGEOT | 96184033 |
Zastosowanie Zestaw przegubu, wał napędowy 49-0117 MAXGEAR w samochodach: