| Długość sieci [mm] | 350 |
| Szerokość sieci [mm] | 664 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez ramy |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| nr EAN | 5707286211162 |
| HONDA | 19010-P0D-J510M | |
| HONDA | 19010-P0F-J010M | |
| HONDA | 19010-P0F-J04 | |
| HONDA | 19010-P0F-J510M | |
| HONDA | 19010-P0H-A51 | |
| HONDA | 19010-P5L-013 | |
| HONDA | 19010-P5L-901 | |
| HONDA | 19010-P5M-003 | |
| HONDA | 19010-P5M-901 | |
| HONDA | 19010-POA-902 | |
| HONDA | 19010-POA-A51 | |
| HONDA | 19010-POD-901 | |
| HONDA | 19010-POD-902 | |
| HONDA | 19010-POD-J51 | |
| HONDA | 19010-POD-J52 | |
| HONDA | 19010-POF-J01 | |
| HONDA | 19010-POF-J02 | |
| HONDA | 19010-POF-J04 | |
| HONDA | 19010-POF-J51 | |
| HONDA | 19010-POF-J53 | |
| HONDA | 19010-POF-J54 | |
| HONDA | 19010P0FJ01 | |
| HONDA | 19010P0FJ02 | |
| HONDA | 19010P0FJ03 | |
| HONDA | 19010P0FJ53 | |
| HONDA | 19010P5L003 | |
| HONDA | 19010P5L023 | |
| HONDA | 19010P5L903 | |
| HONDA | 19010P5M013 | |
| HONDA | 19010P5M903 | |
| ACURA | 19010-P0D-J510M | |
| ACURA | 19010-P0F-J010M | |
| ACURA | 19010-P0F-J04 | |
| ACURA | 19010-P0F-J510M | |
| ACURA | 19010-P0H-A51 | |
| ACURA | 19010-P5L-013 | |
| ACURA | 19010-P5L-901 | |
| ACURA | 19010-P5M-003 | |
| ACURA | 19010-P5M-901 | |
| ACURA | 19010-POA-902 | |
| ACURA | 19010-POA-A51 | |
| ACURA | 19010-POD-901 | |
| ACURA | 19010-POD-902 | |
| ACURA | 19010-POD-J51 | |
| ACURA | 19010-POD-J52 | |
| ACURA | 19010-POF-J01 | |
| ACURA | 19010-POF-J02 | |
| ACURA | 19010-POF-J04 | |
| ACURA | 19010-POF-J51 | |
| ACURA | 19010-POF-J53 | |
| ACURA | 19010-POF-J54 | |
| ACURA | 19010P0FJ01 | |
| ACURA | 19010P0FJ03 | |
| ACURA | 19010P0FJ53 | |
| ACURA | 19010P5L003 | |
| ACURA | 19010P5L023 | |
| ACURA | 19010P5L903 | |
| ACURA | 19010P5M013 | |
| ACURA | 19010P5M903 |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 633141 NISSENS w samochodach: