| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| System hamulcowy | Sumitomo |
| Oznaczenie kontrolne | E990R-01112/101 |
| Długość [mm] | 131,5 |
| Wysokość [mm] | 54,5 |
| Grubość 1 [mm] | 15,8 |
| Grubość 2 [mm] | 15 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 |
| Ciężar [kg] | 1,368 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z naklejaną folią |
| nr EAN | 8427975008473 |
| HONDA | 04650SAA900 | |
| HONDA | 06450S2G000 | |
| HONDA | 06450S2GJ01 | |
| HONDA | 06450S5A010 | |
| HONDA | 06450S7H000 | |
| HONDA | 06450SAA901 | |
| HONDA | 06450SELT00 | |
| HONDA | 45022-S04-G00 | |
| HONDA | 45022-SAA-E51 | |
| HONDA | 45022-SR3-000 | |
| HONDA | 45022-SR3-G00 | |
| HONDA | 45022-SR3-G01 | |
| HONDA | 45022504G00 | |
| HONDA | 45022S04000 | |
| HONDA | 45022S04010 | |
| HONDA | 45022S04020 | |
| HONDA | 45022S04409 | |
| HONDA | 45022S04505 | |
| HONDA | 45022S04E60 | |
| HONDA | 45022S04G00 | |
| HONDA | 45022S04G01 | |
| HONDA | 45022S04J00 | |
| HONDA | 45022S04J01 | |
| HONDA | 45022S07000 | |
| HONDA | 45022S07010 | |
| HONDA | 45022S07020 | |
| HONDA | 45022S07030 | |
| HONDA | 45022S07408 | |
| HONDA | 45022S2G000 | |
| HONDA | 45022S5A010 | |
| HONDA | 45022S7H000 | |
| HONDA | 45022SAA900 | |
| HONDA | 45022SAA901 | |
| HONDA | 45022SAAE51 | |
| HONDA | 45022SEAE50 | |
| HONDA | 45022SO4505 | |
| HONDA | 45022SR3000 | |
| HONDA | 45022SR3G00 | |
| HONDA | 45022SR3G01 | |
| HONDA | 45022SR7000 | |
| HONDA | 45022SR7010 | |
| HONDA | 45022ST7408 | |
| HONDA | 45022ST7J00 | |
| HONDA | 45022ST7J01 | |
| HONDA | 45022ST7J02 | |
| HONDA | 5860052620 | |
| HONDA | 5860052630 | |
| HONDA | 5860052640 | |
| HONDA | 5860092080 | |
| HONDA | 5860092090 | |
| HONDA | 5860095760 | |
| HONDA | 5860148350 | |
| HONDA | 5860151910 | |
| HONDA | H4502S07003 | |
| NISSAN | AY040HN011 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 0419.02 REMSA w samochodach: