| Ilość na oś | 1 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Wkładka amortyzatora teleskopowego |
| System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Średnica [mm] | 41,4 |
| Wymiar gwintu | M12x1,25 |
| Długość 1 [mm] | 504 |
| Długość 2 [mm] | 343 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 3322937403738 |
| BEDFORD | 22008155 | |
| BEDFORD | 22008156 | |
| BEDFORD | 22008157 | |
| BEDFORD | 22008161 | |
| BEDFORD | 3 44 258 | |
| BEDFORD | 344139 | |
| BEDFORD | 344199 | |
| BEDFORD | 344201 | |
| BEDFORD | 72008161 | |
| BEDFORD | 90090609 | |
| BEDFORD | 90094800 | |
| BEDFORD | 90113012 | |
| BEDFORD | 90113013 | |
| BEDFORD | 90188854 | |
| BEDFORD | 90188855 | |
| BEDFORD | 90421692 | |
| OPEL | 22008155 | |
| OPEL | 22008156 | |
| OPEL | 22008157 | |
| OPEL | 22008161 | |
| OPEL | 22049913 | |
| OPEL | 3 44 101 | |
| OPEL | 3 44 208 | |
| OPEL | 3 44 243 | |
| OPEL | 3 44 258 | |
| OPEL | 3 44 259 | |
| OPEL | 3 44 272 | |
| OPEL | 3 44 273 | |
| OPEL | 3 44 285 | |
| OPEL | 3 44 286 | |
| OPEL | 3 44 287 | |
| OPEL | 3 44 298 | |
| OPEL | 3 44 301 | |
| OPEL | 3 44 326 | |
| OPEL | 344139 | |
| OPEL | 344199 | |
| OPEL | 344201 | |
| OPEL | 71008161 | |
| OPEL | 72008161 | |
| OPEL | 72012304 | |
| OPEL | 72081235 | |
| OPEL | 72081503 | |
| OPEL | 72118402 | |
| OPEL | 72118403 | |
| OPEL | 72118404 | |
| OPEL | 72118767 | |
| OPEL | 72118789 | |
| OPEL | 90090609 | |
| OPEL | 90094800 | |
| OPEL | 90113012 | |
| OPEL | 90113013 | |
| OPEL | 90188854 | |
| OPEL | 90188855 | |
| OPEL | 90345927 | |
| OPEL | 90345928 | |
| OPEL | 90372076 | |
| OPEL | 90372077 | |
| OPEL | 90372078 | |
| OPEL | 90421647 | |
| OPEL | 90421692 | |
| OPEL | 90421693 | |
| OPEL | 90443128 | |
| OPEL | 90443129 | |
| OPEL | 90447368 | |
| OPEL | 90447371 | |
| OPEL | 90496641 | |
| OPEL | 90496642 | |
| OPEL | 90496643 | |
| OPEL | 90511718 | |
| OPEL | 90511752 | |
| OPEL | 90511753 | |
| OPEL | 90512291 | |
| VAUXHALL | 3 44 101 | |
| VAUXHALL | 3 44 258 | |
| VAUXHALL | 3 44 287 | |
| VAUXHALL | 3 44 301 | |
| VAUXHALL | 3 44 326 | |
| VAUXHALL | 71008161 | |
| VAUXHALL | 72008161 | |
| VAUXHALL | 72012304 | |
| VAUXHALL | 72118402 | |
| VAUXHALL | 72118404 | |
| VAUXHALL | 72118767 | |
| VAUXHALL | 72118789 | |
| VAUXHALL | 90090609 | |
| VAUXHALL | 90188855 | |
| VAUXHALL | 90345928 | |
| VAUXHALL | 90372078 | |
| VAUXHALL | 90421647 | |
| VAUXHALL | 90421692 | |
| VAUXHALL | 90447371 | |
| VAUXHALL | 90496642 | |
| VAUXHALL | 90496643 | |
| VAUXHALL | 90511718 | |
| VAUXHALL | 90511753 | |
| VAUXHALL | 90512291 | |
| DAEWOO | 96208555 | |
| DAEWOO | 96208556 | |
| DAEWOO | 96445038 |
Zastosowanie Amortyzator, TRW TWIN JGC105T TRW w samochodach: