| Dolot - Ø [mm] | 32 |
| Wylot - Ø [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 380 |
| Szerokość sieci [mm] | 545 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| nr EAN | 8717475095074 |
| CITROËN | 133089 | |
| CITROËN | 1330P8 | |
| CITROËN | 1330P9 | |
| CITROËN | 133389 | |
| CITROËN | 1333A1 | |
| CITROËN | 96858526 | |
| CITROËN | 9685852680 | |
| PEUGEOT | 133089 | |
| PEUGEOT | 1330P8 | |
| PEUGEOT | 1330P9 | |
| PEUGEOT | 133389 | |
| PEUGEOT | 1333A1 | |
| PEUGEOT | 96858526 | |
| PEUGEOT | 9685852680 |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 726-0019-R TYC EUROPE B.V. w samochodach: