| Głębokość sieci [mm] | 33 |
| Szerokość sieci [mm] | 310 |
| Długość sieci [mm] | 325 |
| Materiał | Miedź |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dolot - Ø [mm] | 36 |
| Wylot - Ø [mm] | 36 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez termostatu |
| Ciężar [kg] | 1 |
| nr EAN | 3276427304114 |
| HONDA | 19010-PA0-003 | |
| HONDA | 19010-PA0-004 | |
| HONDA | 19010-PA1-761 | |
| HONDA | 19010-PA5-003 | |
| HONDA | 19010-PA5-004 | |
| HONDA | 19010-PA5-014 | |
| HONDA | 19010-PB0-901 | |
| HONDA | 19010-PB0-902 | |
| HONDA | 19010-PB0-903 | |
| HONDA | 19010-PB0-904 | |
| HONDA | 19010-PB0-905 | |
| HONDA | 19010PA0003 | |
| HONDA | 19010PA0004 | |
| HONDA | 19010PA1761 | |
| HONDA | 19010PA5003 | |
| HONDA | 19010PA5004 | |
| HONDA | 19010PA5014 | |
| HONDA | 19010PB0901 | |
| HONDA | 19010PB0902 | |
| HONDA | 19010PB0903 | |
| HONDA | 19010PB0904 | |
| HONDA | 19010PB0905 | |
| ROVER | BNP1970 |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 730411 VALEO w samochodach: