| Głębokość sieci [mm] | 24 |
| Szerokość sieci [mm] | 668 |
| Długość sieci [mm] | 350 |
| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dolot - Ø [mm] | 34 |
| Wylot - Ø [mm] | 34 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z chłodnicą oleju |
| Ciężar [kg] | 4,41 |
| nr EAN | 3276427311006 |
| HONDA | 19010-P39-901 | |
| HONDA | 19010-P39-902 | |
| HONDA | 19010-PT1-901 | |
| HONDA | 19010-PT1-902 | |
| HONDA | 19010-PT1-903 | |
| HONDA | 19010-PT1-904 | |
| HONDA | 19010-PT1-905 | |
| HONDA | 19010-PT1-906 | |
| HONDA | 19010-PT4-G51 | |
| HONDA | 19010-PT4-G52 | |
| HONDA | 19010-PT4-G53 | |
| HONDA | 19010-PT4-G54 | |
| HONDA | 19010-PT4-G55 | |
| HONDA | 19010-PT4-G56 | |
| HONDA | 19010P39901 | |
| HONDA | 19010P39902 | |
| HONDA | 19010PT1901 | |
| HONDA | 19010PT1902 | |
| HONDA | 19010PT1903 | |
| HONDA | 19010PT1904 | |
| HONDA | 19010PT1905 | |
| HONDA | 19010PT1906 | |
| HONDA | 19010PT4G51 | |
| HONDA | 19010PT4G52 | |
| HONDA | 19010PT4G53 | |
| HONDA | 19010PT4G54 | |
| HONDA | 19010PT4G55 | |
| HONDA | 19010PT4G56 | |
| ROVER | GRD169 | |
| ROVER | GRD171 |
Zastosowanie Chłodnica, układ chłodzenia silnika 731100 VALEO w samochodach: