| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 60 |
| Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 680 |
| Położenie biegunów | 0 |
| Rodzaj bieguna | 1 |
| Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
| Długość [mm] | 242 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 190 |
| Akumulator | Akumulator AGM |
| nr EAN | 4016987144497 |
| AUDI | 000915105CB | |
| AUDI | 6R0915105A | |
| BMW | 61217604799 | |
| BMW | 61217604800 | |
| BMW | 61217604802 | |
| BMW | 61217604803 | |
| BMW | 61219352069 | |
| BMW | 61219364590 | |
| BMW | 7623131-01 | |
| CITROËN | 1608726880 | |
| FORD | 2402377 | |
| FORD | KAMJ10655AA | |
| MERCEDES-BENZ | 0009828608 | |
| MERCEDES-BENZ | 0019827908 | |
| MERCEDES-BENZ | 0055411301 | |
| MERCEDES-BENZ | 4539820208 | |
| MERCEDES-BENZ | A0009828608 | |
| MERCEDES-BENZ | A0019827908 | |
| MERCEDES-BENZ | A0055411301 | |
| MERCEDES-BENZ | A4539820208 | |
| OPEL | 1201066 | |
| OPEL | 1201111 | |
| OPEL | 13502000 | |
| OPEL | 13598118 | |
| OPEL | 13598118AFG | |
| OPEL | 88864595 | |
| OPEL | 95244785 | |
| RENAULT | 244102324R | |
| RENAULT | 7711574556 | |
| RENAULT | 8660003820 | |
| RENAULT | A4539820208 | |
| VOLVO | 31285404 | |
| VOLKSWAGEN | 000915105CB | |
| VOLKSWAGEN | 6R0915105A | |
| CHEVROLET | 13502000 | |
| CHEVROLET | 13598118 | |
| CHEVROLET | 13598118AFG | |
| CHEVROLET | 88864595 | |
| HYUNDAI | 37110-1H483 | |
| HYUNDAI | 37110-2V482 | |
| HYUNDAI | 371101H483 | |
| HYUNDAI | 371101R680 | |
| HYUNDAI | 371101Y482 | |
| HYUNDAI | 371101Y602 | |
| HYUNDAI | 371102V482 | |
| HYUNDAI | 37110B9100 | |
| HYUNDAI | 37110F9620 | |
| MINI | 64217604802 |
Zastosowanie Akumulator, SILVER dynamic AGM 60Ah 680A (L-) 560901068D852 VARTA w samochodach: