| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Długość [mm] | 105 |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 36 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Powierzchnia | pokryty proszkowo |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Długość [mm] | 105 |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 36 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Powierzchnia | pokryty proszkowo |
| AUDI | 1K0 498 099 F | |
| AUDI | 1K0 498 099 G | |
| AUDI | 1K0 498 099 GX | |
| AUDI | 1K0 498 099 M | |
| AUDI | 1K0 498 099 MX | |
| AUDI | 2Q0 498 099 L | |
| AUDI | 2Q0 498 099 LX | |
| AUDI | 3C0 498 099 | |
| AUDI | 3C0 498 099 X | |
| AUDI | 3Q0 498 099 A | |
| AUDI | 3Q0 498 099 AX | |
| AUDI | 3Q0 498 099 E | |
| AUDI | 5N0 498 099 | |
| AUDI | 5N0 498 099 A | |
| AUDI | 5N0 498 099 AX | |
| AUDI | 5N0 498 099 B | |
| AUDI | 5N0 498 099 BX | |
| AUDI | 5N0 498 099 C | |
| AUDI | 5N0 498 099 CX | |
| AUDI | 5N0 498 099 D | |
| AUDI | 5N0 498 099 DX | |
| AUDI | 5N0 498 099 X | |
| AUDI | 5Q0 498 099 A | |
| AUDI | 5Q0 498 099 AX | |
| AUDI | 81A 498 099 | |
| SEAT | 1K0 498 099 G | |
| SEAT | 1K0 498 099 GX | |
| SEAT | 1K0 498 099 M | |
| SEAT | 1K0 498 099 MX | |
| SEAT | 2Q0 498 099 L | |
| SEAT | 2Q0 498 099 LX | |
| SEAT | 3C0 498 099 | |
| SEAT | 3C0 498 099 X | |
| SEAT | 3Q0 498 099 A | |
| SEAT | 3Q0 498 099 AX | |
| SEAT | 3Q0 498 099 E | |
| SEAT | 5N0 498 099 | |
| SEAT | 5N0 498 099 CX | |
| SEAT | 5N0 498 099 D | |
| SEAT | 5N0 498 099 DX | |
| SEAT | 5N0 498 099 X | |
| SEAT | 5Q0 498 099 A | |
| SEAT | 5Q0 498 099 AX | |
| SEAT | 5Q0 498 099 C | |
| SEAT | 5Q0 498 099 CX | |
| SEAT | 81A 498 099 | |
| SEAT | 81A 498 099 X | |
| SKODA | 1K0 498 099 G | |
| SKODA | 1K0 498 099 GX | |
| SKODA | 1K0 498 099 M | |
| SKODA | 1K0 498 099 MX | |
| SKODA | 2Q0 498 099 L | |
| SKODA | 2Q0 498 099 LX | |
| SKODA | 3C0 498 099 | |
| SKODA | 3C0 498 099 X | |
| SKODA | 3Q0 498 099 A | |
| SKODA | 3Q0 498 099 AX | |
| SKODA | 3Q0 498 099 E | |
| SKODA | 5N0 498 099 | |
| SKODA | 5N0 498 099 C | |
| SKODA | 5N0 498 099 CX | |
| SKODA | 5N0 498 099 D | |
| SKODA | 5N0 498 099 DX | |
| SKODA | 5N0 498 099 X | |
| SKODA | 5Q0 498 099 A | |
| SKODA | 5Q0 498 099 AX | |
| SKODA | 5Q0 498 099 C | |
| SKODA | 5Q0 498 099 CX | |
| SKODA | 81A 498 099 | |
| SKODA | 81A 498 099 X | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 498 099 G | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 498 099 GX | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 498 099 M | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 498 099 MX | |
| VOLKSWAGEN | 2Q0 498 099 L | |
| VOLKSWAGEN | 2Q0 498 099 LX | |
| VOLKSWAGEN | 3C0 498 099 | |
| VOLKSWAGEN | 3C0 498 099 X | |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 498 099 A | |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 498 099 AX | |
| VOLKSWAGEN | 3Q0 498 099 E | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 A | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 AX | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 B | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 BX | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 C | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 CX | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 D | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 DX | |
| VOLKSWAGEN | 5N0 498 099 X | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 498 099 A | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 498 099 AX | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 498 099 C | |
| VOLKSWAGEN | 5Q0 498 099 CX | |
| VOLKSWAGEN | 81A 498 099 | |
| VOLKSWAGEN | 81A 498 099 X |
Zastosowanie PRZEGUB ZEW. VW 2,0TDI 27X59,5X36 100 498 0297 MEYLE Products w samochodach: