| Szerokość [mm] | 105,1 |
| Wysokość [mm] | 54,9 |
| Grubość [mm] | 11 |
| Jakość | 944 |
| Ciężar [kg] | 0,925 |
| Wersja osi | Rear |
| Techniczny numer informacyjny | 180649 |
| System hamulcowy | Bendix |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01100/156 |
| nr EAN | 8424073009548 |
| CITROËN | 172201 | |
| CITROËN | 4250.42 | |
| CITROËN | 4251.04 | |
| CITROËN | 4251.46 | |
| CITROËN | 4251.48 | |
| CITROËN | 4251.96 | |
| CITROËN | 4251.97 | |
| CITROËN | 4252.57 | |
| CITROËN | 4252.71 | |
| CITROËN | 4253.11 | |
| CITROËN | 4254.02 | |
| CITROËN | 4254.90 | |
| CITROËN | 95 659 341 | |
| CITROËN | 95 666 671 | |
| CITROËN | 95 666 971 | |
| PEUGEOT | 16 172 478 80 | |
| PEUGEOT | 16 172 479 80 | |
| PEUGEOT | 4250.42 | |
| PEUGEOT | 4250.71 | |
| PEUGEOT | 4251.04 | |
| PEUGEOT | 4251.46 | |
| PEUGEOT | 4251.48 | |
| PEUGEOT | 4251.96 | |
| PEUGEOT | 4251.97 | |
| PEUGEOT | 4252.56 | |
| PEUGEOT | 4252.71 | |
| PEUGEOT | 4252.74 | |
| PEUGEOT | 4254.42 | |
| PEUGEOT | 95 659 341 | |
| PEUGEOT | 95 666 671 | |
| PEUGEOT | 96 666 971 | |
| PEUGEOT | E171587 | |
| PEUGEOT | E172201 | |
| PEUGEOT | E172219 | |
| PEUGEOT | E172587 | |
| RENAULT | 77 01 202 210 | |
| RENAULT | 77 01 202 308 | |
| RENAULT | 77 01 202 662 | |
| RENAULT | 77 01 203 560 | |
| RENAULT | 77 01 204 464 | |
| RENAULT | 77 01 204 626 | |
| RENAULT | 77 01 204 664 | |
| RENAULT | 77 01 204 845 | |
| RENAULT | 77 01 207 034 | |
| RENAULT | 86 60 004 448 | |
| RENAULT | 86 71 000 303 | |
| RENAULT | 86 71 016 190 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 180649 ICER w samochodach: