| Szerokość [mm] | 148,7 |
| Wysokość [mm] | 57,8 |
| Grubość [mm] | 17,5 |
| Jakość | 300 |
| Ciężar [kg] | 2,065 |
| Wersja osi | Front |
| Techniczny numer informacyjny | 181019 |
| System hamulcowy | Akebono |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01101/103 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| nr EAN | 8424073016645 |
| HONDA | 06450-S0A-J00 | |
| HONDA | 45022-S10-A00 | |
| HONDA | 45022-S10-A02 | |
| HONDA | 45022-S10-E50 | |
| HONDA | 45022-S10-G00 | |
| HONDA | 45022-S10-G01 | |
| HONDA | 45022-S10-G02 | |
| HONDA | 45022-S1A-E20 | |
| HONDA | 45022-S1A-E70 | |
| HONDA | 45022-S1A-E71 | |
| HONDA | 45022-S30-A00 | |
| HONDA | 45022-S30-A01 | |
| HONDA | 45022-S30-A02 | |
| HONDA | 45022-S30-A50 | |
| HONDA | 45022-S30-E50 | |
| HONDA | 45022-S87-A01 | |
| HONDA | 45022-SL0-600 | |
| HONDA | 45022-SL0-E50 | |
| HONDA | 45022-SL0-E60 | |
| HONDA | 45022-SL0-E61 | |
| HONDA | 45022-SL0-G00 | |
| HONDA | 45022-SL0-G01 | |
| HONDA | 45022-SL0-G02 | |
| HONDA | 45022-SL0-J00 | |
| HONDA | 45022-SL0-J01 | |
| HONDA | 45022-SLR-G01 | |
| HONDA | 45022-SLR-G02 | |
| HONDA | 45022-SM5-A00 | |
| HONDA | 45022-SN7-E50 | |
| HONDA | 45022-SN7-G50 | |
| HONDA | 45022-SP0-E00 | |
| HONDA | 45022-SS0-G00 | |
| HONDA | 45022-SS0-G01 | |
| HONDA | 45022-SS0-G02 | |
| HONDA | 45022-SS0-G03 | |
| HONDA | 45022-ST7-R00 | |
| HONDA | 45022-ST7-R01 | |
| HONDA | 45022-ST7-R02 | |
| HONDA | 45022-SX0-J01 | |
| HONDA | 45022-SX0-J02 | |
| HONDA | 45022-SX0-J03 | |
| HONDA | 45022-SZ3-E50 | |
| HONDA | 45033-S10-A00 | |
| RENAULT | 86 60 004 617 | |
| RENAULT | 86 71 016 525 | |
| ROVER | GBP90329 | |
| ROVER | SFP100140 | |
| ROVER | SFP100140EVA | |
| ACURA | 45022-S1A-E20 | |
| ACURA | 45022-SL0-G00 | |
| ACURA | 45022-SL0-G01 | |
| ACURA | 45022-SLR-G02 |
Zastosowanie Klocki hamulcowe - komplet 181019 ICER w samochodach: